(资料图)
据伦敦2023年8月10日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报36924吨减少24吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 36924 | -24 | 08-10 |
| 铝 | 496150 | 1150 | 08-10 |
| 铜 | 83000 | 82992 | 08-10 |
| 锌 | 91575 | 2750 | 08-10 |
| 铅 | 55875 | -600 | 08-10 |
| 锡 | 5695 | 20 | 08-10 |
Copyright 2015-2023 港澳创新网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com