(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,海南发展(002163)获外资卖出4.17万股。截至目前,陆股通持有海南发展497.8万股,占流通股0.62%,累计持股成本20.69元,持股亏损51.72%。
海南发展最近5个交易日下跌0.10%,陆股通累计净买入19.11万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价10.06元;最近20个交易日下跌3.57%,陆股通累计净买入46.99万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价10.16元;最近60个交易日下跌18.18%,陆股通累计净卖出524.65万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价10.67元。
海南发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 497.8万 | 0.62 | -41.53万 | -4.17万 | 20.69 |
2023-7-6 | 501.97万 | 0.62 | -150.3万 | -15.0万 | 20.60 |
2023-7-5 | 516.97万 | 0.64 | -102.6万 | -10.17万 | 20.30 |
2023-7-4 | 527.15万 | 0.66 | -128.22万 | -12.69万 | 20.10 |
2023-7-3 | 539.84万 | 0.67 | 619.44万 | 61.14万 | 19.86 |
2023-6-30 | 478.7万 | 0.60 | 65.95万 | 6.59万 | 21.11 |
2023-6-29 | 472.11万 | 0.59 | -27.72万 | -2.78万 | 21.26 |
2023-6-28 | 474.88万 | 0.59 | -277.71万 | -27.6万 | 21.20 |
2023-6-27 | 502.48万 | 0.63 | 1089.5万 | 107.95万 | 20.59 |
2023-6-26 | 394.53万 | 0.49 | -141.68万 | -14.31万 | 23.46 |
Copyright 2015-2023 港澳创新网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com